Fresubin® Energy Easy Bag
- Code produit / EAN
- BE01422567 / 4086000007061
- Forme
- Solution(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Pour des patients ayant des besoins énergétiques élevés et/ou une restriction hydrique.
Indications
Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par
sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins
énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique.
Composition:
Eau, maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), protéines de lait, protéines de soja, inuline (de chicorée), cellulose, dextrine de blé, citrate de potassium, chlorure de potassium, huile de poisson, carbonate de calcium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), tartrate acide de choline, stabilisants (E 460, E 466), chlorure de sodium, oxyde de magnésium Vitamine C, phosphate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vitamine B1, fluorure de sodium, vitamine B2, vitamine B6, sulfate de cuivre, vitamine A, bêta-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium, biotine, vitamine D3, vitamine K1, vitamine B12.
Valeurs nutritionnelles:
Pour 100 ml | Pour 500 ml | ||
Energie | kcal/kJ | 150/630 | 750/3150 |
Lipides (35% AET) | g | 5,8 | 29 |
Dont Saturés | g | 0,5 | 2,5 |
Dont Mono-insaturés | g | 3,7 | 18,5 |
Dont Poly-insaturés | g | 1,6 | 8 |
Glucides | g | 18,8 | 94 |
Dont Sucres | g | 1,15 | 5,75 |
dont Lactose | g | ≤ 0,1 | ≤ 0,5 |
Fibres | g | 0,04 | 0,2 |
Protéines | g | 5,6 | 28 |
Sel (Sodium*2,5) | g | 0,25 | 1,25 |
Eau | ml | 78 | 390 |
Minéraux et oligo-éléments | |||
Sodium (Na) | mg | 100 | 500 |
Potassium (K) | mg | 207 | 1035 |
Chlorure (Cl) | mg | 153 | 765 |
Calcium (Ca) | mg | 80 | 400 |
Magnésium (Mg | mg | 27 | 135 |
Phosphore (P) | mg | 63 | 315 |
Fer (Fe) | mg | 1,33 | 6,65 |
Zinc (Zn | mg | 1,2 | 6 |
Cuivre (Cu) | µg | 130 | 650 |
Manganèse (Mn) | mg | 0,27 | 1,35 |
Iode (I) | µg | 13.3 | 66,5 |
Molybdène (Mo) | µg | 10 | 50 |
Chrome (Cr) | µg | 6,7 | 33,5 |
Fluor (F) | mg | 0,13 | 0,65 |
Sélénium (Se) | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamines et autres nutriments | |||
Vitamine A | µg | 92 | 460 |
Vitamine D3 | µg | 22 | 110 |
Vitamine E | mg | 1,3 | 6,5 |
Vitamine K1 | µg | 3 | 15 |
Vitamine B1 | mg | 6,67 | 33,35 |
Vitamine B2 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamine B12 | µg | 0,27 | 1,35 |
Vitamine C | mg | 6,67 | 33,35 |
Biotine | µg | 5 | 25 |
Acide folique | µg | 26,7 | 113,5 |
Niacine | mg | 1,6 | 8 |
Acide pantothénique | mg | 0,47 | 2,35 |
Choline | mg | 36,7 | 183,5 |
gN kcal NP | 1/142 | 1/142 |
Conseil d'utilisation:
Dosage en nutrition entérale totale: ≥ 1500 ml (2250 kcal) par jour.
Précautions d'emploi:
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 6 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Sans gluten et cliniquement sans lactose.
Tenir hors de la porteé des enfants.
Poids net:
1L
Fabricant:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Fresubin® Energy Easy Bag
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !