Nutrison Protein Plus Mutli Fibre
Disponible dans les formats suivants
- 1 l11,69 € / 1 l€ 11,69
- 500 ml12,58 € / 1 l€ 6,29-5%PPC€ 6,64
- Code produit / EAN
- BE03742277 / 8716900575846
- Forme
- Solution(S)
- Fabricant
- NUTRICIA
Détails du produit & informations obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Nutrison Protein Plus Multi Fibre est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales en cas de dénutrition associée à une maladie.
Alimentation par sonde, complete, hyperprotidique, avec fibres, prête-à-l’emploi. Sans gluten et pauvre en lactose. À utiliser sous surveillance médicale.
Composition:
Eau, dextrine-maltose, huiles végétales (tournesol, colza, huiles TCM (huile de coco, huile de palmiste)), protéines de lactosérum (du lait de vache), caséinates (du lait de vache), fibres alimentaires (inuline, oligofructose, gomme arabique, polysaccharide de soja, cellulose, amidon résistant), protéines de pois, protéines de soja, huile de poisson, citrate de potassium, émulsifiant (lécitine de soja), orthophosphate de magnésium, carbonate de calcium, hydroxide de potassium, caroténoïdes (contient du soja) (ß-carotène, lutéine, oléorésine de lycopène de tomate), chlorure de sodium, chlorure de choline, citrate de sodium, chlorure de potassium, L-ascorbate de sodium, orthophosphate tri-potassique, lactate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de rétinol, acétate de DL-α-tocophérol, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, D-pantothénate de calcium, cholécalciférol, chlorure de chrome, D-biotine, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, fluorure de sodium, molybdate de sodium, phytoménadione, cyanocobalamine.
Contient du lait, du soja, du poisson.
Valeur nutritionnelle:
Unité | Pour 100 ml | Pour 1000 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal | 128 | 1280 |
Energie | kJ | 535 | 5350 |
Proteine | g | 6.3 | 63 |
nitrogene | g | 1.0 | 10 |
Proteine | % of total energy | 20 | 20 |
Glucides | g | 14.1 | 141 |
polysaccharides | g | 13.0 | 130 |
sucres | g | 1.0 | 10 |
- lactose | g | <0.025 | <0.250 |
Glucides | % d'énergie totale | 44 | 44 |
Lipides | g | 4.9 | 49 |
- suturés | g | 1.3 | 13 |
- dont MCT | g | 0.8 | 8.0 |
- monounsaturés | g | 2.7 | 27 |
- polyunsaturés | g | 0.9 | 9.0 |
- EPA | mg | 30.0 | 300 |
- DHA | mg | 20.4 | 204 |
Lipides | % d'énergie totale | 34 | 34 |
Fibre | g | 1.5 | 15 |
-soluble | g | 1.2 | 12 |
-insoluble | g | 0.3 | 3.0 |
Fibre | % d'énergie totale | 2 | 2 |
Vitamines | Unité | Pour 100 ml | Pour 1000 ml |
---|---|---|---|
Vitamine A | (µg) | 102 | 1020 |
Vitamine D | μg | 1.7 | 17 |
Vitamine E | (mg (α-TE)) | 1.6 | 16 |
Vitamin K | μg | 6.6 | 66 |
Thiamine | mg | 0.19 | 1.9 |
Riboflavine | mg | 0.20 | 2.0 |
Niacine | mg (mg NE) | 0.89 (2.3) | 8.9 (23) |
Acide Pantothenique | mg | 0.66 | 6.6 |
Vitamine B6 | mg | 0.21 | 2.1 |
Acide Folique | μg | 33 | 330 |
Vitamine B12 | μg | 0.26 | 2.6 |
Biotine | μg | 5.0 | 50 |
Vitamine C | mg | 13 | 130 |
Minéraux | Unité | Pour 100 ml | Pour 1000 ml |
---|---|---|---|
Sodium | mg (mmol) | 111 (4.8) | 1110 (48) |
Potassium | mg (mmol) | 168 (4.3) | 1680 (43) |
Chloride | mg (mmol) | 80 (2.3) | 800 (23) |
Calcium | mg (mmol) | 90 (2.2) | 900 (22) |
Phosphore | mg (mmol) | 90 (2.9) | 900 (29) |
Phosphate | mg (mmol) | 276 (2.9) | 2760 (29) |
Magnésium | mg (mmol) | 28 (1.2) | 280 (12) |
Fer | mg | 2.0 | 20 |
Zinc | mg | 1.5 | 15 |
Cuivre | mg | 0.23 | 2.3 |
Manganèse | mg | 0.41 | 4.1 |
Fluoride | mg | 0.13 | 1.3 |
Molybdène | μg | 13 | 130 |
Selenium | μg | 7.1 | 71 |
Chrome | μg | 8.3 | 83 |
Iode | μg | 17 | 170 |
Autres | Unité | Pour 100 ml | Pour 1000 ml |
---|---|---|---|
Caroténoïdes | mg | 0.25 | 2.5 |
Choline | mg | 46 | 460 |
Eau | g | 80 | 800 |
Osmolarité | mOsmol/l | 285 | 285 |
Osmolalité | mOsmol/kgH2O | 360 | 360 |
Charge rénale potentielle en solutés | mOsmol/l | 499 | 499 |
pH | 7.2 | 7.2 |
Conseil d'utilisation:
Vérifier l’aspect du produit avant utilisation. Bien agiter le produit. Ne pas diluer, ni ajouter de médicaments au produit. À conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Administrer à température ambiante. Après ouverture, (opercule percé et tubulure retirée), la bouteille refermée se conserve au réfrigérateur pendant 24 h maximum.
Lorsque la bouteille est connectée à la tubulure (manipulation aseptique, système fermé), elle a un temps de suspension de 24 h maximum.
Si l’opercule a été retiré (utilisation en système ouvert), la bouteille a un temps de suspension de 8 h maximum.
Précautions d'emploi:
Ne convient pas aux nourrissons et aux patients atteints de galactosémie.
Ne convient pas aux patients avec un régime pauvre en fibres.
Conserver bien fermé, au frais et au sec. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Poids net:
500 ml
Fabricant:
Nutricia Nutrition Clinique
150 Bd Victor Hugo
93406 Saint-Ouen Cedex
France
Nutrison Protein Plus Mutli Fibre
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !