Client satisfait
sur Reggy J. le 27/03/2024
Très bon produit, correspond à la description.
Disponible dans les formats suivants
Teneur en vitamines | Pour 1 comprimé |
---|---|
Vitamine A | 800 µg (100% VNR*) |
Vitamine B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
Vitamine B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamine B3 | 16 mg (100% VNR*) |
Vitamine B5 | 6 mg (100% VNR*) |
Vitamine B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamine B8 | 50 µg (100% VNR*) |
Vitamine B9 | 200 µg (100% VNR*) |
Vitamine B12 | 2,5 µg (100% VNR*) |
Vitamine C | 80 mg (100% VNR*) |
Vitamine D3 | 10 µg (200% VNR*) |
Vitamine E | 12 mg (100% VNR*) |
Teneur en minéraux | Pour 1 comprimé |
Cuivre | 400 µg (40% VNR*) |
Fer | 5,6 mg (40% VNR*) |
Magnésium | 56,25 mg (15% VNR*) |
Manganèse | 0,8 mg (40% VNR*) |
Molybdène | 20 µg (40% VNR*) |
Sélénium | 25 µg (45% VNR*) |
Zinc | 10 mg (100% VNR*) |
Teneur en β-Glucanes** | Pour 1 comprimé |
β-Glucanes | 15mg |
*VNR | *Valeurs nutritionnelles de référence |
**β-Glucanes | **Issus de Saccaromyces cerevisae (levure) |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Très bon produit, correspond à la description.
Efficace et très utile
Très digeste
Je les utilise comme cure de vitamines avant l’hiver. Un seul comprimé à prendre avec un peu d’eau le matin. Je fais le traitement durant un mois complet afin d’affronter au mieux les petits microbes du quotidien
Gélule un peu grande à avaler, mais produit complet. Bon apport qualité prix. Produit que l’on utilise depuis plusieurs mois
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».