Très bien !
sur Marine d. le 12/01/2023
Mon bébé qui ne prenait pas assez de poids avec l'allaitement à très vite repris du poids et j'ai pu continuer à allaiter !
Pour 100 g | |
Énergie | 1818 kj |
Énergie | 435 kcal |
Lipides | 18 g |
dont acides gras saturés | 11 g |
DHA | 157 mg |
Glucides | 32 g |
dont sucres | 2,3 g |
Protéines | 35,5 g |
Sel | 2,3 g |
Vitamines | |
vitamine A | 8875 µg |
vitamine D | 94 µg |
vitamine E | 100 mg |
vitamine K | 200 µg |
vitamine C | 500 mg |
thiamine (B1) | 3,8 mg |
riboflavine (B2) | 5 mg |
niacine (PP) | 38 g |
vitamine B6 | 3,3 mg |
folate | 1650 µg DFE |
vitamine B12 | 5 µg |
biotine | 88 µg |
acide pantothénique | 18 mg |
Minéraux | |
sodium | 918 mg |
potassium | 1210 mg |
chlorure | 803 mg |
calcium | 1890 mg |
phosphore | 1095 mg |
magnésium | 100 mg |
fer | 45 mg |
zinc | 24 mg |
cuivre | 1,3 mg |
manganèse | 0,20 mg |
fluorure | < 0,060 mg |
sélénium 93 µg | sélénium 93 µg |
iode | 423 µg |
chrome | < 23 µg |
molybdène | < 20 µg |
choline | 215 mg |
inositol | 111 mg |
taurine | 50 mg |
carnitine | 66 mg |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Mon bébé qui ne prenait pas assez de poids avec l'allaitement à très vite repris du poids et j'ai pu continuer à allaiter !
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».