Poudre à conseiller en cas de coliu
sur Valérie G. le 04/05/2023
Bonjour, Mon fils avait des coliques, je suis passer sur le nan sensitive est plus rien.
Pour 100 g | Pour 100 ml préparé | |
Énergie | 2138kJ/511 kcal | 280 kJ/67 kcal |
Matières grasses | 26 g | 3,4 g |
- dont acides gras saturés | 2,4 g | 0,31 g |
DHA | 60 mg | 17,1 mg |
Glucides | 59 g | 7,8 g |
- dont sucres | 32 g | 4,1 g |
Fibres (HMO) | ||
2'FL | 0,186 g | 0,025 g |
Protéines | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 470 µg | 61,7 µg |
Vitamine D | 11,0 µg | 1,44 µg |
Vitamine E | 10 mg | 1,2 mg |
Vitamine K | 34 µg | 4,5 µg |
Vitamine C | 70 mg | 9,2 mg |
Thiamine (B1) | 0,50 mg | 0,066 mg |
Riboflavine (B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacine (PP) | 4,5 mg | 0,59 mg |
Acide pantothénique | 5,1 mg | 0,67 mg |
Vitamine B6 | 0,32 mg | 0,042 mg |
Biotine | 12 µg | 1,6 µg |
Acide folique | 145 µg DFE | 19,0 µg DFE |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,15 µg |
Minéraux | ||
Sodium | 180 mg | 23,6 mg |
Calcium | 335 mg | 43,9 mg |
Potassium | 478 mg | 62,7 mg |
Chlorure | 525 mg | 68,9 mg |
Phosphore | 190 mg | 24,9 mg |
Magnésium | 46,0 mg | 6,03 mg |
Manganèse | 0,11 mg | 0,014 mg |
Fluorure | ≤0,060 mg | ≤0,0079 mg |
Sélénium | 28 µg | 3,7 µg |
Fer | 4,9 mg | 0,64 mg |
Iode | 110 µg | 14,4 µg |
Cuivre | 0,41 mg | 0,054 mg |
Zinc | 5,0 mg | 0,66 mg |
Choline | 150 mg | 19,7 mg |
Inositol | 33 mg | 4,3 mg |
Taurine | 27 mg | 3,5 mg |
Carnitine | 11 mg | 1,4 mg |
Nucléotides | 15 mg | 2,0 mg |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Bonjour, Mon fils avait des coliques, je suis passer sur le nan sensitive est plus rien.
Nous avons opté pour ce lait car notre bébé a beaucoup de coliques et est un peu constipé. Depuis, les coliques ont diminués et notre bébé semble plus apaisé. Le produit est de bonne qualité et semble bien convenir à notre bébé. Le contenant est top et facilite la conservation de la poudre. Je recommande l'achat de ce produit.
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».