Fresubin® HP Energy
Disponible dans les formats suivants
- 1 l11,59 € / 1 l€ 11,59
- 500 ml13,38 € / 1 l€ 6,69
- Code produit / EAN
- BE01490614 / 4086000005944
- Forme
- Solution(S) Buvable(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Prenez attention à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Alimentation complète par sonde, polymérique, hypercalorique (1,5 kcal/ml) et riche en protéines, avec huile de poisson, riche en TCM, sans fibres.
Composition:
Water, maltodextrin, milk protein, medium chain triglycerides (MCT), vegetable oils (soya oil, linseed oil), potassium citrate, fish oil, potassium chloride, sodium chloride, calcium chloride, sodium citrate, vit. C, choline chloride, magnesium oxide, calcium phosphate, acidity regulator (E 330), magnesium citrate, emulsifier (E 471), zinc sulphate, iron pyrophosphate, iron sulphate, niacin, vit. E, manganese chloride, pantothenic acid, sodium fluoride, vit. B2, copper sulphate, vit. B6, vit. B1, vit. A, ß-carotene, folic acid, sodium molybdate, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12
Valeur nutritionelle:
100 ml | 500 ml | ||
Energie | kcal/kJ | 150/630 | 750/3150 |
Lipides | g | 5,8 | 29 |
Saturés | g | 0,4 | 2 |
Mono-insaturés | g | 0,5 | 2,5 |
Poly-insaturés | g | 1,5 | 7,5 |
TCM | g | 3,3 | 16,5 |
Acide linoléique | g | 1,18 | 5,9 |
Acide α-linolénique | g | 0,24 | 1,2 |
EPA + DHA | g | 0,05 | 0,25 |
ω6/ω3 | 4:1 | 4:1 | |
Glucides | g | 17 | 85 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,2 |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 7,5 | 37,5 |
Eau | ml | 79 | 395 |
Osmolarité | mOsmol/l | 300 | 300 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 120 | 600 |
Potassium | mg | 234 | 1170 |
Chloride | mg | 184 | 920 |
Calcium | mg | 80 | 400 |
Magnésium | mg | 27 | 135 |
Phosphore | mg | 63 | 315 |
Oligo-éléments | |||
Fer | mg | 1,3 | 6,5 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cuivre | µg | 133 | 665 |
Manganèse | mg | 0,27 | 1,35 |
Iode | µg | 13,3 | 66,5 |
Molybdène | µg | 10 | 50 |
Chrome | µg | 6,7 | 33,5 |
Fluor | mg | 0,13 | 0,65 |
Sélénium | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 70 | 350 |
ß-Carotène | µg | 133 | 665 |
Vitamine D3 | µg | 1,33 | 6,65 |
Vitamine E | mg | 1,33 | 6,65 |
Vitamine K1 | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamine B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,80 |
Vitamine B12 | µg | 0,27 | 1,35 |
Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
Biotine | µg | 5 | 25 |
Acide folique | µg | 27 | 135 |
Niacine | mg | 1,6 | 8 |
Acide pantothénique | mg | 0,47 | 2,35 |
Choline | mg | 26,7 | 133,5 |
gN/kcal NP | 1/100 | 1/100 |
Conseil d'utilisation:
Prèt a l'emploi.
Précautions d'emploi:
Cliniquement sans lactose et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Poids net:
500 ml
Fabricant:
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
31676 Labège France
Fresubin® HP Energy
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !