Fresubin® Original
- Code produit / EAN
- BE01628700 / 4086000007009
- Forme
- Solution(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Prenez attention à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Alimentation complète par sonde, polymérique, isocalorique (1 kcal/ml), avec huile de poisson, sans fibres.
Pour des patients ayant des besoins énergétiques et hydriques normaux.
Composition:
Water, maltodextrin, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), milk protein, soya protein, calcium carbonate, potassium chloride, emulsifiers (soya lecithin, E 471), potassium hydrogen phosphate, stabilisers (E 460, E 466), fish oil, magnesium chloride, choline hydrogen tartrate, sodium citrate, calcium phosphate, sodium chloride, vit. C, magnesium oxide, potassium citrate, iron sulphate, zinc sulphate, niacin, manganese chloride, pantothenic acid, sodium fluoride, vit. B1, vit. B2, vit. B6, vit. E, copper sulphate, vit. A, ß-carotene, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, biotin, vit. K1, vit. D3, vit. B12.
Valeur nutritionelle:
100 ml | 500 ml | ||
Energie | kcal/kJ | 100/420 | 500/2100 |
Lipides | g | 3,4 | 17 |
Saturés | g | 0,3 | 1,5 |
Mono-insaturés | g | 2,1 | 10,5 |
Poly-insaturés | g | 1 | 5 |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | 0,59 | 2,95 |
Acide α-linolénique | g | 0,22 | 1,1 |
EPA + DHA | g | 0,03 | 0,15 |
ω6/ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 | |
Glucides | g | 13,8 | 69 |
Lactose | g | <0,01 | < 0,05 |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 3,8 | 19 |
Eau | ml | 84 | 420 |
Osmolarité | mOsmol/l | 220 | 220 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 75 | 375 |
Potassium | mg | 125 | 625 |
Chloride | mg | 115 | 575 |
Calcium | mg | 80 | 400 |
Magnésium | mg | 25 | 125 |
Phosphore | mg | 63 | 315 |
Oligo-éléments | |||
Fer | mg | 1,3 | 6,5 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cuivre | µg | 133 | 665 |
Manganèse | mg | 0,27 | 1,35 |
Iode | µg | 13,3 | 66,5 |
Molybdène | µg | 10 | 50 |
Chrome | µg | 6,7 | 33,5 |
Fluor | mg | 0,13 | 0,65 |
Sélénium | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 70 | 350 |
ß-Carotène | µg | 133 | 665 |
Vitamine D3 | µg | 1,3 | 6,5 |
Vitamine E | mg | 1,3 | 6,5 |
Vitamine K1 | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamine B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,80 |
Vitamine B12 | µg | 0,27 | 1,35 |
Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
Biotine | µg | 5 | 25 |
Acide folique | µg | 26,7 | 133,5 |
Niacine | mg | 1,6 | 8 |
Acide pantothénique | mg | 0,47 | 2,35 |
Choline | mg | 36,7 | 183,5 |
gN/kcal NP | 1/139 | 1/139 |
Conseil d'utilisation:
Prèt a l'emploi.
Précautions d'emploi:
Cliniquement sans lactose et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Poids net:
1 L
Fabricant:
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
31676 Labège France
Fresubin® Original
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !