Fresubin® Energy Fibre
Disponible dans les formats suivants
- 1 l8,99 € / 1 l€ 8,99-12%PPC€ 10,25
- 500 ml13,18 € / 1 l€ 6,59
- Code produit / EAN
- BE01741354 / 4086000007078
- Forme
- Solution(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Prenez attention à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Pour des patients ayant des besoins énergétiques élevés et/ou une restriction hydrique chez qui une alimentation avec fibres est recommandée.
Composition:
Water, maltodextrin, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), milk protein, soya protein, inulin (from chicory), cellulose, wheat dextrin, potassium citrate, potassium chloride, fish oil, calcium carbonate, emulsifiers (E 471, soya lecithin), choline hydrogen tartrate, stabilisers (E 460, E 466), sodium chloride, magnesium oxide, vit. C, calcium phosphate, iron sulphate, zinc sulphate, niacin, vit. E, manganese chloride, pantothenic acid, vit. B1, sodium fluoride, vit. B2, vit. B6, copper sulphate, vit. A, ß-carotene, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium selenite, sodium molybdate, biotin, vit. D3, vit. K1, vit. B12.
Valeur nutritionelle:
100 ml | 500 ml | ||
Energie | kcal/kJ | 150/630 | 750/3150 |
Lipides | g | 5,8 | 29 |
Saturés | g | 0,5 | 2,5 |
Mono-insaturés | g | 3,7 | 18,5 |
Poly-insaturés | g | 1,6 | 8 |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | 1,1 | 5,5 |
Acide α-linolénique | g | 0,42 | 2,1 |
EPA + DHA | g | 0,05 | 0,25 |
ω6/ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 | |
Glucides | g | 18 | 90 |
Lactose | g | <0,02 | <0,14 |
Fibres | g | 1,5 | 7,5 |
Protéines | g | 5,6 | 28 |
Eau | ml | 76 | 380 |
Osmolarité | mOsmol/l | 325 | 325 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 100 | 500 |
Potassium | mg | 207 | 1035 |
Chloride | mg | 153 | 765 |
Calcium | mg | 67 | 335 |
Magnésium | mg | 24 | 120 |
Phosphore | mg | 53 | 265 |
Oligo-éléments | |||
Fer | mg | 1,3 | 6,5 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cuivre | µg | 130 | 650 |
Manganèse | mg | 0,27 | 1,35 |
Iode | µg | 13,3 | 66,5 |
Molybdène | µg | 10 | 50 |
Chrome | µg | 6,7 | 33,5 |
Fluor | mg | 0,13 | 0,65 |
Sélénium | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 70 | 350 |
ß-Carotène | µg | 130 | 650 |
Vitamine D3 | µg | 1,3 | 6,5 |
Vitamine E | mg | 3 | 15 |
Vitamine K1 | µg | 6,7 | 33,5 |
Vitamine B1 | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,80 |
Vitamine B12 | µg | 0,27 | 1,35 |
Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 |
Biotine | µg | 5 | 25 |
Acide folique | µg | 26,7 | 133,5 |
Niacine | mg | 1,6 | 8 |
Acide pantothénique | mg | 0,47 | 2,35 |
Choline | mg | 36,7 | 183,5 |
gN/kcal NP | 1/142 | 1/142 |
Conseil d'utilisation:
Prèt a l'emploi.
Précautions d'emploi:
Cliniquement sans lactose et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Poids net:
500 ml
Fabricant:
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
31676 Labège France
1 avis sur Fresubin® Energy Fibre
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !