Fresubin
sur Patrick L. le 23/03/2024
Produit de très bonne qualité, ça a remis ma mère de 80 ans sur pied .je recommande ce produit sans hésiter
Pour des patients ayant des besoins énergétiques élevés et/ou une restriction hydrique.
Important
Sans gluten. Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles | |||
Analyse par | 100 ml | 200 ml | |
Energie | kcal/kJ | 150/630 | 300/1260 |
Lipides | g | 5,8 | 11,6 |
Saturés | g | 0,4 | 0,8 |
Mono-insaturés | g | 3,8 | 7,6 |
Poly-insaturés | g | 1,6 | 3,2 |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | 1,13 | 2,26 |
Acide ?-linolénique | g | 0,43 | 0,86 |
EPA + DHA | g | - | - |
?6/?3 | 2,6:1 | 2,6:1 | |
Glucides | g | 18,8 | 37,6 |
Lactose | g | ≤ 0,27 | ≤ 0,54 |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 5,6 | 11,2 |
Eau | ml | 78 | 156 |
Osmolarité | mOsmol/l | 355-405 | 355-405 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 80 | 160 |
Potassium | mg | 135 | 270 |
Chloride | mg | 100 | 200 |
Calcium | mg | 135 | 270 |
Magnésium | mg | 21 | 42 |
Phosphore | mg | 80 | 160 |
Oligo-éléments | |||
Fer | mg | 2 | 4 |
Zinc | mg | 1,5 | 3 |
Cuivre | µg | 300 | 600 |
Manganèse | mg | 0,4 | 0,8 |
Iode | µg | 30 | 60 |
Molybdène | µg | 15 | 30 |
Chrome | µg | 10 | 20 |
Fluor | mg | 0,2 | 0,4 |
Sélénium | µg | 10 | 20 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg RE | 120 | 240 |
ß-Carotène | µg | 300 | 600 |
Vitamine D3 | µg | 2 | 4 |
Vitamine E | mg TE | 3 | 6 |
Vitamine K1 | µg | 16,7 | 33,4 |
Vitamine B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
Vitamine B2 | mg | 0,32 | 0,64 |
Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
Vitamine B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
Vitamine C | mg | 15 | 30 |
Biotine | µg | 7,5 | 15 |
Acide folique | µg | 50 | 100 |
Niacine | mg | 3 | 6 |
Acide pantothénique | mg | 1,2 | 2,4 |
Choline | mg | 26,7 | 53,4 |
Conseils d'utilisation
Prèt à déguster.
Composition
Water, maltodextrin, milk protein, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), sucrose, flavourings, potassium citrate, sodium citrate, emulsifiers (E 471, soya lecithin), sodium chloride, potassium chloride, vit. C, choline chloride, magnesium oxide, acidity regulator (E 330), iron pyrophosphate, zinc sulphate, niacin, vit. E, pantothenic acid, manganese chloride, copper sulphate, vit. B6, vit. B2, sodium fluoride, ß-carotene, vit. B1, vit. A, folic acid, chromium chloride, sodium molybdate, vit. K1, potassium iodide, sodium selenite, biotin, vit. D3, vit. B12
Conditionnement
4 x 200 ml
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Produit de très bonne qualité, ça a remis ma mère de 80 ans sur pied .je recommande ce produit sans hésiter
Je ne peux que recommander cette alimentation buvable aux personnes qui ne peuvent pas manger à cause d'une maladie ou qui sont sous-noutries... J'aime bien le cappuccino
Le goût cappuccino n’est pas écœurant. J’avais une appréhension avant achat.
Bon rapport qualité prix Ils sont vraiment moins cher qu à la pharmacie
Excellent goût
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».