Fresubin® ProvideXtra® Drink Ananas-orange
- Code produit / EAN
- BE02519056 / 4086000016155
- Forme
- Solution(S) Buvable(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Prenez attention à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Pour des patients:
- qui souffrent d’une intolérance aux protéines de lait et/aux protéines de soja
- avec malabsorption des lipides
- avec une intolérance au lactose
- avec aversion aux boissons lactées
Comme alimentation pré-opératoire.
Composition:
Water, maltodextrin, sucrose, pea protein hydrolysate, orange juice concentrate, acidity regulator (E 330), calcium citrate, magnesium citrate, flavourings, vit. C, potassium chloride, magnesium chloride, stabiliser (E 440), iron citrate, vit. E, zinc sulphate, niacin, pantothenic acid, antifoaming agent (E 471), manganese chloride, copper sulphate, vit. B6, vit. B2, sodium fluoride, vit. B1, vit. A, folic acid, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, vit. K1, sodium molybdate, biotin, vit. D3, vit. B12.
Valeur nutritionelle:
Analyse par | 100 ml | 200 ml | |
Energie | kcal/kJ | 150/630 | 300/1260 |
Lipides | g | - | - |
Saturés | g | - | - |
Mono-insaturés | g | - | - |
Poly-insaturés | g | - | - |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | - | - |
Acide α-linolénique | g | - | - |
EPA + DHA | g | - | - |
w6/w3 | - | - | |
Glucides | g | 33,5 | 67 |
Lactose | g | - | - |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 4 | 8 |
Eau | ml | 75 | 150 |
Osmolarité | mOsmol/l | 680 | 680 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 97 | 194 |
Potassium | mg | 55 | 110 |
Chloride | mg | 50 | 100 |
Calcium | mg |
40 | 80 |
Magnésium | mg | 30 | 60 |
Phosphore | mg | 43 | 86 |
Oligo-élements | |||
Fer | mg | 2,5 | 5 |
Zinc | mg | 1,9 | 3,8 |
Cuivre | µg | 375 | 750 |
Manganèse | mg | 0,5 | 1,0 |
Iode | µg | 37,5 | 75 |
Molybdène | µg | 18,8 | 37,6 |
Chrome | µg | 12,5 | 25 |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 |
Sélénium | µg | 12,5 | 25 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg RE | 150 | 300 |
ß-Carotène | µg | - | - |
Vitamine D3 | µg | 2,5 | 5 |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 |
Vitamine K1 | µg | 25 | 50 |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
Biotine | µg | 9,4 | 18,8 |
Acide folique | µg | 62,5 | 125 |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
Acide pantothénique | mg | 1,54 | 3 |
Choline | mg | - | - |
Conseil d'utilisation:
Prèt à déguster.
Précautions d'emploi:
A utiliser sous controle médical. Peut convenir comme seule source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. La préscription est à adapter pour un usage pédiatrique. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Poids net:
800 ml = 4 x 200 ml
Fabricant:
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
31676 Labège France
Fresubin® ProvideXtra® Drink Ananas-orange
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !