Fibre
sur Dominique V. le 05/01/2024
Toujours très contente ????
Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et en protéines et/ou avec restriction hydrique chez qui une alimentation avec fibres est recommandée.
Bénéfices
Informations nutritionnelles:
Analyse par | 100 ml | 200 ml | |
Energie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 |
Lipides | g | 7,8 | 15,6 |
Saturés | g | 0,6 | 1,2 |
Mono-insaturés | g | 5,8 | 11,6 |
Poly-insaturés | g | 1,4 | 2,8 |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | 1,11 | 2,22 |
Acide ?-linolénique | g | 0,27 | 0,54 |
EPA + DHA | g | - | - |
?6/?3 | 4,2:1 | 4,2:1 | |
Glucides | g | 21,8 | 43,6 |
Lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 |
Fibres | g | 1,5 | 3 |
Protéines | g | 10 | 20 |
Eau | ml | 68 | 136 |
Osmolarité | mOsmol/l | 590-615 | 590-615 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 60 | 120 |
Potassium | mg | 160 | 320 |
Chloride | mg | 80 | 160 |
Calcium | mg | 205 | 410 |
Magnésium | mg | 16 | 32 |
Phosphore | mg | 120 | 240 |
Oligo-éléments | |||
Fer | mg | 2,5 | 5 |
Zinc | mg | 1,6 | 3,2 |
Cuivre | µg | 375 | 750 |
Manganèse | mg | 0,5 | 1,0 |
Iode | µg | 37,5 | 75 |
Molybdène | µg | 18,8 | 37,6 |
Chrome | µg | 12,5 | 25 |
Sélénium | µg | 13,5 | 27 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg RE | 150 | 300 |
ß-Carotène | µg | 375 | 750 |
Vitamine D3 | µg | 2,5 | 5 |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 |
Vitamine K1 | µg | 21 | 42 |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
Biotine | µg | 9,4 | 18,8 |
Acide folique | µg | 62,5 | 125 |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
Choline | mg | - | - |
Conseils d'utilisation
Prèt à déguster.
Composition
Water, glucose syrup, milk protein, vegetable oils (sunflower oil, rapeseed oil), sucrose, inulin (from chicory), cocoa powder (fat reduced), maltodextrin, flavouring, potassium citrate, emulsifiers (E 471, soya lecithin), sodium chloride, sodium carbonate, vit. C, stabilisers (E 460, E 466, E 407), potassium carbonate, iron pyrophosphate, magnesium oxide, niacin, zinc sulphate, pantothenic acid, manganese chloride, vit. E, copper sulphate, vit. B2, vit. B6, sodium fluoride, vit. B1, ß-carotene, vit. A, folic acid, sodium molybdate, potassium iodide, vit. K1, sodium selenite, chromium chloride, biotin, vit. D3, vit. B12
Conditionnement
4 x 200 ml
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Toujours très contente ????
Je commande ce produit pour un ami qui est très content
Il est très digeste, j'ai essayé plusieurs marques et c'est celui-ci que je préfère. J'altèrene avec la vanille. Par contre je n'en prend qu'1-2 par jour, plus c'est trop écoeurant pour moi.
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».