Prenez attention à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et en protéines et/ou avec restriction hydrique.
Composition:
Water, glucose syrup, milk protein, vegetable oils (sunflower oil, rapeseed oil), sucrose, maltodextrin, flavourings, potassium citrate, emulsifiers (E 471, soya lecithin), colouring food: beetroot powder, potassium carbonate, sodium chloride, acidity regulator (E 507), sodium carbonate, vit. C, magnesium oxide, iron pyrophosphate, zinc sulphate, niacin, manganese chloride, pantothenic acid, vit. E, copper sulphate, vit. B2, vit. B6, sodium fluoride, vit. B1, ß-carotene, vit. A, folic acid, chromium chloride, sodium molybdate, potassium iodide, vit. K1, sodium selenite, biotin, vit. D3, vit. B12.
Valeur nutritionelle:
| | 100 ml | 200 ml |
Energie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 |
Lipides | g | 7,8 | 15,6 |
Saturés | g | 0,6 | 1,2 |
Mono-insaturés | g | 5,8 | 11,6 |
Poly-insaturés | g | 1,4 | 2,8 |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | 1,11 | 2,22 |
Acide ?-linolénique | g | 0,27 | 0,54 |
EPA + DHA | g | - | - |
?6/?3 | | 4,2:1 | 4,2:1 |
Glucides | g | 22,5 | 45 |
Lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 10 | 20 |
Eau | ml | 70 | 140 |
Osmolarité | mOsmol/l | 495-640 | 495-640 |
Minéraux | | | |
Sodium | mg | 60 | 120 |
Potassium | mg | 160 | 320 |
Chloride | mg | 80 | 160 |
Calcium | mg | 205 | 410 |
Magnésium | mg | 16 | 32 |
Phosphore | mg | 120 | 240 |
Oligo-éléments | | | |
Fer | mg | 2,5 | 5 |
Zinc | mg | 1,6 | 3,2 |
Cuivre | µg | 375 | 750 |
Manganèse | mg | 0,5 | 1,0 |
Iode | µg | 37,5 | 75 |
Molybdène | µg | 18,8 | 37,6 |
Chrome | µg | 12,5 | 25 |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 |
Sélénium | µg | 13,5 | 27 |
Vitamines | | | |
Vitamine A | ?g RE | 150 | 300 |
ß-Carotène | µg | 375 | 750 |
Vitamine D3 | µg | 2,5 | 5 |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 |
Vitamine K1 | µg | 21 | 42 |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
Biotine | µg | 9,4 | 18,8 |
Acide folique | µg | 62,5 | 125 |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
Choline | mg | - | - |
Conseil d'utilisation:
Prèt a boire.
Précautions d'emploi:
Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Poids net:
800 ml = 4 bouteilles de 200 ml
Fabricant:
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
31676 Labège France