Fresubin® 2 kcal HP
- Code produit / EAN
- BE02998037 / 4051895000404
- Forme
- Solution(S) Buvable(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et protéines et/ou avec restriction hydrique.
Valeurs nutritionnelles
Analyse par | 100 ml | 500 ml | |
Energie | kcal/kJ | 200/840 | 1000/4200 |
Lipides | g | 10 | 50 |
Saturés | g | 0,55 | 2,75 |
Mono-insaturés | g | 5,23 | 26,15 |
Poly-insaturés | g | 1,62 | 8,1 |
TCM | g | 2,60 | 13 |
Acide linoléique | g | 1,08 | 5,4 |
Acide ?-linolénique | g | 0,39 | 1,95 |
EPA + DHA | g | 0,07 | 0,35 |
?6/?3 | 2,3:1 | 2,3:1 | |
Glucides | g | 17,5 | 87,5 |
Lactose | g | ?0,25 | ?1,25 |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 10 | 50 |
Eau | ml | 72 | 360 |
Osmolarité | mOsmol/l | 395 | 395 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 60 | 300 |
Potassium | mg | 170 | 850 |
Chloride | mg | 90 | 450 |
Calcium | mg | 205 | 1025 |
Magnésium | mg | 20 | 100 |
Phosphore | mg | 120 | 600 |
Oligo-éléments | |||
Fer | mg | 2,67 | 13,35 |
Zinc | mg | 2,4 | 12 |
Cuivre | µg | 267 | 1335 |
Manganèse | mg | 0,53 | 2,65 |
Iode | µg | 26,7 | 133,5 |
Molybdène | µg | 20 | 100 |
Chrome | µg | 13,3 | 66,5 |
Fluor | mg | 0,27 | 1,35 |
Sélénium | µg | 13,3 | 66,5 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg RE | 140 | 700 |
ß-Carotène | µg | 270 | 1350 |
Vitamine D3 | µg | 2,0 | 10 |
Vitamine E | mg TE | 2,67 | 13,35 |
Vitamine K1 | µg | 13,3 | 66,5 |
Vitamine B1 | mg | 0,27 | 1,35 |
Vitamine B2 | mg | 0,35 | 1,75 |
Vitamine B6 | mg | 0,32 | 1,6 |
Vitamine B12 | µg | 0,53 | 2,65 |
Vitamine C | mg | 13,3 | 66,5 |
Biotine | µg | 10 | 50 |
Acide folique | µg | 53,3 | 266,5 |
Niacine | mg | 3,2 | 16 |
Acide pantothénique | mg | 0,93 | 4,65 |
Choline | mg | - | - |
gN/kcal NP | 1/100 | 1/100 |
Conseils d'utilisation
Prèt a l'emploi.
Composition
Water, glucose syrup, milk protein, vegetable oils(rapeseed oil, sunflower oil), medium chain triglycerides (MCT), maltodextrin, potassium citrate, fish oil, emulsifiers ( soya lecithin , E 471), acidity regulator (E 507), potassium carbonate, sodium chlori de, vit. C, sodium carbonate, magnesium oxide, iron sulphate, zinc sulphate, niacin, manganese chloride, pantothenic acid, copper sulphate, sodium fluoride, vit. B2, vit. B6, vit. B1, vit. A, ß-carotene, folic acid, chromium chloride, sodium molybdate, sodium selenite, potassium iodide, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12
Indications
Sans gluten. Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Conditionnement
Poche de 500 ml
Fresubin® 2 kcal HP
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !