Pour les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition associée ou non à une maladie, en particulier les patients présentant des besoins protéiques et énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique.
Utilisation
Dosage en nutrition orale partielle: 1 à 2 bouteilles (400-800 kcal) par jour.Dosage en nutrition orale complète: 4 à 5 bouteilles (1600-2000 kcal) par jour.
- Agiter la bouteille plusieurs fois pour obtenir une texture lisse
- Verser Fresubin 2 kcal DRINK dans un bol allant au four à micro-ondes
- Placer le bol dans le four à micro-ondes et chauffer la soupe pendant environ 90 secondes à 600 watts
- Profitez d'une délicieuse soupe qui contient beaucoup d'énergie (400kcal), beaucoup de protéines (20g) et de vitamine D supplémentaire (10 μg) - dans une seule bouteille de 200ml
Valeurs nutritionnelles
Analyse par | | 100 ml | 200 ml |
Energie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 |
Lipides | g | 7,8 | 15,6 |
Saturés | g | 0,59 | 1,18 |
TCM | g | - | - |
Mono-insaturés | g | 5,78 | 11,56 |
Poly-insaturés | g | 1,43 | 2,86 |
Acide linoléique | g | 1,11 | 2,22 |
Acide α-linolénique | g | 0,27 | 0,54 |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 | | 4,2:1 | 4,2:1 |
Glucides | g | 22,5 | 45 |
Sucres | g | 1,18 | 2,36 |
Lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 |
Fibres | g | - | - |
Protéines | g | 10 | 20 |
Sel | g | 0,15 | 0,3 |
Eau | ml | 68,5 | 137 |
Osmolarité | mOsmol/l | 356-390 | 356-390 |
| | | |
Minéraux et oligo-éléments | | 100 ml | 200 ml |
Sodium | mg | 75 | 150 |
Potassium | mg | 160 | 320 |
Chlorure | mg | 80 | 160 |
Calcium | mg | 25 | 410 |
Magnésium | mg | 16 | 32 |
Phosphore | mg | 120 | 240 |
Fer | mg | 2,5 | 5 |
Zinc | mg | 1,6 | 3,2 |
Cuivre | µg | 375 | 750 |
Manganèse | mg | 0,5 | 1 |
Iode | µg | 37,5 | 75 |
Molybdène | µg | 18,75 | 37,5 |
Chrome | µg | 12,5 | 25 |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 |
Sélénium | µg | 13,5 | 27 |
| | | |
Analyse par | | 100 ml | 200 ml |
Vitamines et autres nutriments |
Vitamine A | µg RE | 212,5 | 425 |
ß-Caroteen | µg RE | 62,5 | 125 |
Vitamine D3 | µg | 5 | 10 |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 |
Vitamine K1 | µg | 21 | 42 |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
Biotine | µg | 9,4 | 18,8 |
Acide folique | µg | 62,5 | 125 |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
| mg NE | 6 | 12 |
Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
Choline | mg | - | - |
200 ml = 400 kcal -20 g protéines
Sources de nutriments
Lipides: huile de tournesol, huile de colzaGlucides: dextrine-maltoseFibres: /Protéines: protéines de lait
Sans gluten.Cliniquement sans lactose.
Avertissement
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.Utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 6 ans.Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.