Delical Starterpack Box
- Code produit
- BE03811478
- Forme
- Set(S)
- Marque
- Delical
- Fabricant
- BSNUTRITION
Détails du produit & informations obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Le Delical Starterpack vous permet de découvrir la variété de la gamme Delical
en vous offrant 4194 kcal et 221,4g de protéines en un pack!
1 Starterpack = 1 semaine de traitement nutritionnel (en complément des repas) au regard des recommandation de la HAS 2007.
Delical, simplement varié, délicieusement calorique et toujours plus accessible.
Contenu d'un Starterpack :
- Delical HPHC : Vanille
- Delical HPHC : Caramel
- Delical HPHC : Fruits Rouges
- Delical Boisson Fruitée : Multifruits
- Delical Boisson Fruitée : Pomme
- Delical Concentré : Vanille
- Delical Concentré : Café
- Delical Potage HPHC : Carottes-tomates
- Riz au Lait : Vanille
- Delical Nutra'Cake : Framboise
- Delical Nutra'Cake : Chocolat
- Delical Nutra'Cake : Pruneau
- Crème La Floridine : Praliné
- Crème La Floridine : Abricot
- Nutra'Pote (gratuite) : Pomme-abricot
Composition:
Delical Boisson lactée HPHC Caramel: Arôme, colorants (E150d, E160a).(E160a) Lait écrémé, eau, maltodextrine, crème (lait), protéines de lait, sucres, minéraux (phosphate de potassium, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, chlorure de chrome), émulsifiant (E471), vitamines (C,A,E,B5,PP,D3,B2,K1,B6,B1,B12,B9,B8).
Delical Boisson lactée HPHC vanille: Arôme, colorant (E160a) Lait écrémé, eau, maltodextrine, crème (lait), protéines de lait, sucres, minéraux (phosphate de potassium, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, chlorure de chrome), émulsifiant (E471), vitamines (C,A,E,B5,PP,D3,B2,K1,B6,B1,B12,B9,B8).
Delical Boisson lactée HPHC Fruits rouges: arôme, colorant (E120), Lait écrémé, eau, maltodextrine, crème (lait), protéines de lait, sucres, minéraux (phosphate de potassium, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, chlorure de chrome), émulsifiant (E471), vitamines (C,A,E,B5,PP,D3,B2,K1,B6,B1,B12,B9,B8).
Delical Boisson fruitée Pomme: Eau, jus de pomme concentré (équivalent fruit 11,6%), arôme, sirop de glucose, sucres, protéines solubles de lait, acidifiants (E575, E338), minéraux (chlorure de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, chlorure de chrome), vitamines (PP, E, B5, B2, B1, B6, B9, K1, H, D3, B12)
Delical Boisson fruitée Multifruits: Eau, jus concentrés (pomme (équivalent fruit 5,8%), orange (équivalent fruit 5,8%), ananas (équivalent fruit 5,1%)), arôme, colorants (E160a), sirop de glucose, sucres, protéines solubles de lait, acidifiants (E575, E338), minéraux (chlorure de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, chlorure de chrome), vitamines (PP, E, B5, B2, B1, B6, B9, K1, H, D3, B12).
Delical Concentré Café: Eau, protéines de lait, sirop de glucose déshydraté, huiles végétales(colza, tournesol), sucre, arôme, minéraux (phosphate de potassium, phosphate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodate de potassium, molybdate de sodium), colorant (E150d), émulsifiant (E471), vitamines (C, E, PP, B5, B2, B6, B1, A, B9, H, K1, D3, B12), antioxydant (E307).
Delical Concentré Vanille: Eau, protéines de lait, sirop de glucose déshydraté, huiles végétales(colza, tournesol), sucre, arôme, minéraux (phosphate de potassium, phosphate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodate de potassium, molybdate de sodium), colorant (E150d), émulsifiant (E471), vitamines (C, E, PP, B5, B2, B6, B1, A, B9, H, K1, D3, B12), antioxydant (E307).
Delical Potage HPHC : Carottes-tomates: Eau, maltodextrine, protéines de pois, concentré de tomates (5%), huile de colza, carottes (3%), amidon de riz, minéraux (carbonate de calcium, citrate de potassium, carbonate de magnésium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, iodate de potassium, molybdate de sodium, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, sélénate de sodium), émulsifiant (E472c), acidifiant: E330, sel, vitamines (C, A, K1, D3, B5, B12, B1, B2, B6, H, PP, B9).
Delical Riz au Lait Vanille: Lait entier (68 %), sucres, riz rond (7 %), eau, protéines de lait, huile de colza, arôme, amidon modifié, vitamines (C, E, A, B5, D3, PP, B1, H, B6, B12, B2, K1, B9), correcteur d’acidité (E524).
Delical Nutra’Cake pruneau: crème de pruneau 30 % (pruneau, eau) , sucre, gluten (blé), farine de blé, margarine (matières grasses végétales non hydrogénées (palme, colza, tournesol), eau, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-carotène), arômes), œufs, farine de lupin, dextrose, glycérol, poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, arôme.Traces possibles de soja, lait, fruits à coque.
Delical Nutra’Cake framboise: fourrage framboise 30 % (sirop de glucose-fructose, pulpe de framboise, saccharose, purée de pomme, gélifiants (pectine de fruits, alginate de sodium), arômes, colorant (jus de sureau), correcteurs d’acidité (acide citrique, citrate de calcium), conservateur (sorbate de potassium)), sucre, gluten (blé), farine de blé, margarine (matières grasses végétales non hydrogénées (palme, colza, tournesol), eau, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-carotène), arômes), œufs, farine de lupin, dextrose, glycérol, poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, arôme.Traces possibles de soja, lait, fruits à coque.
Delical Nutra’Cake chocolat: Fourrage chocolat 30% (sirop de glucose-fructose, humectant : glycérol, chocolat (pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre), saccharose, beurre (lait), lait concentré sucré, cacao maigre en poudre, épaississant (amidon modifié), gélifiant : alginates de sodium, émulsifiant : E471, arôme naturel), sucre, gluten (blé), farine de blé, margarine (matières grasses végétales non hydrogénées (palme, colza, tournesol), eau, sel, émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras), acidifiant (acide citrique), colorant (béta-carotène), arômes), oeufs, farine de lupin, dextrose, humectant : glycérol, poudre à lever (pyrophosphate de sodium, bicarbonate de sodium, amidon de blé, farine de blé), sel, arômes (contient alcool). Traces possibles de soja et fruits à coque.
Delical Crème La Floridine: Lait entier (70 %), sucres, protéines de lait, eau, maltodextrine, huile de colza, arômes, amidon modifié, épaississant (E407), colorant (E160a), vitamines (C, E, A, B5, PP, D3, B2, K1, B6, B1, B12, B9, B8), correcteur d’acidité (E524).
Delical Nutra'Pote (gratuite) Pomme-abricot: Eau, arôme naturel, colorants E160a, maltodextrine, sucres, protéines solubles de lait, poudre de pomme (4,6%), dextrine de maïs, acidifiants (E575, E338), huile de colza, chlorure de magnésium, vitamines (B5, E, PP, B2, A, B6, B1, B9, K1, H, D3).
Valeur nutritionnelle:
Delical Boisson lactée HPHC:
Pour 200 ml | *AJR | |
Énergie | 300 kcal / 1264 kj | |
Matières grasses | 8,8 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 5,6 g | |
dont gras mono insaturés | 2,8 g | |
dont acides polyinsaturés | 0,3 g | |
Glucides | 35,2 g | 47 % |
dont sucres | 7 g | |
Lactose | 4,6 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Protéines | 20 g | 27 % |
Sel | - | |
Minéraux | ||
Sodium | 80 mg | |
Potassium | 320 mg | |
Chlorure | 120 | |
Calcium | 440 mg | 27,5 % |
Phosphore | 340 mg | |
Magnesium | 46 mg | |
Fer | 3 mg | |
Zinc | 4 mg | |
Cuivre | 0,48 mg | |
Sélénium | 18 µg | |
Chrome | 20 µg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 280 µg | |
Vitamine D | 2,8 µg | 28 % |
Vitamine E | 4,2 mg | |
Vitamine K | 14 µg | |
Vitamine C | 26 mg | |
Thiamie B1 | 0,46 mg | |
Riboflavine B2 | 0,98 mg | |
Niacin B3 | 7 mg | |
Vitamine B6 | 0,64 mg | |
Acide folique | 90 µg | |
Vitamine B12 | 1,2 µg | |
Biotine B8 | 20 µg | |
Acide pantothénique B5 | 2,6 mg |
Delical Boisson fruitée:
Pour 200 ml | *AJR | |
Énergie | 269 kcal / 1142 kj | |
Matières grasses | 0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 59 g | 88 % |
dont sucres | 20,4 g | |
Fibres alimentaires | <1 g | |
Protéines | 8,2 g | 12 % |
Lactose | <1 g | |
Minéraux | ||
Sodium | 30 mg | |
Potassium | 50,6 mg | |
Chlorure | 111 mg | |
Calcium | 37,6 mg | 41,3 % |
Phosphore | 160 mg | |
Magnesium | 35 mg | |
Fer | 3,4 mg | |
Zinc | 3 mg | |
Cuivre | 0,42 mg | |
Sélénium | 20 µg | |
Chrome | 22 µg | |
Vitamines | ||
Vitamine D | 4,2 µg | |
Vitamine E | 4,2 mg | |
Vitamine K | 12,2 µg | |
Vitamine C | ||
Thiamie B1 | 0,64 mg | |
Riboflavine /B2 | 0,60 mg | |
Niacine B3 | 4,4 mg | |
Vitamine B6 | 0,62 mg | |
Acide folique / B9 | 70,4 µg | |
Vitamine B12 | 1 µg | |
Biotine / B8 | 14,4 µg | |
Acide pantothénique / B5 | 2,6 mg |
Delical Concentré:
Pour 200 ml | *AJR | |
Énergie | 452 kcal / 1898 kj | |
Matières grasses | 19,6 g | 39 % |
dont acides gras saturés | 1,6 g | |
Glucides | 40 g | 35 % |
dont sucres | 12,6 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
Protéines | 29 g | 28 % |
Lactose | <1 g | |
Minéraux | ||
Sodium | 60 mg | |
Potassium | 300 mg | |
Chlorure | 60 mg | |
Calcium | 660 mg | 41,3 % |
Phosphore | 500 mg | |
Magnesium | 60 mg | |
Fer | 4,4 mg | |
Zinc | 5,6 mg | |
Cuivre | 0,64 mg | |
Manganèse | 1,3 mg | |
Sélénium | 24 µg | |
Fluorure | 0,06 mg | |
Chrome | 30 µg | |
Molybdène | 30 µg | |
Iode | 68 µg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 280 µg | |
Vitamine D | 3,2 µg | 32 % |
Vitamine E | 10 mg | |
Vitamine K | 24 µg | |
Vitamine C | 50 mg | |
Thiamie B1 | 0,46 mg | |
Riboflavine /B2 | 0,98 mg | |
Niacine B3 | 8 mg | |
Vitamine B6 | 0,64 mg | |
Acide folique / B9 | 90 µg | |
Vitamine B12 | 1,2 µg | |
Biotine / B8 | 20 µg | |
Acide pantothénique / B5 | 2,6 mg |
Delical Potage HPHC : Carottes-tomates:
Pour 300 ml | *AJR | |
Énergie | 456 kcal / 1918 kj | |
Matières grasses | 16,5 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1,8 g | |
Glucides | 55,5 g | 49 % |
dont sucres | 3,9 g | |
Fibres alimentaires ( Traces ) | 7 g | |
Protéines | 21 g | 18 % |
Lactose | <1,5 g | |
Minéraux | ||
Sodium | 465 mg | |
Potassium | 534 mg | |
Chlorure | 460 mg | |
Calcium | 450 mg | 27,5 % |
Phosphore | 252 mg | |
Magnesium | 51 mg | |
Fer | 8,1 mg | |
Zinc | 5,4 mg | |
Cuivre | 0,60 mg | |
Magnèse | 0,81 mg | |
Sélénium | 17,1 µg | |
Chrome | 29,4 µg | |
Molybdène | 57 µg | |
Iode | 49,2 µg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 210 µg | |
Vitamine D | 3,9,µg | |
Vitamine E | 5,1 mg | |
Vitamine K | 69 µg | |
Vitamine C | 69 mg | |
Thiamie B1 | 0,36 mg | |
Riboflavine B2 | 0,51 mg | |
Niacine B3 | 4,1 mg | |
Vitamine B6 | 0,72 mg | |
Acide folique | 165 µg | |
Vitamine B12 | 1,1 µg | |
Biotine B8 | 9 µg | |
Acide pantothénique B5 | 1,5 mg |
Delical Riz au Lait Vanille
Pour 200 g | *AJR | |
Énergie | 301 kj / 1265 kcal | |
Matières grasses | 10 2 g | |
dont acides gras saturés | 4 g | |
dont gras mono insaturés | ||
dont acides polyinsaturés | ||
Glucides | 38,2 g | |
dont sucres | 26 g | |
Lactose | ||
Fibres alimentaires | 0 g | |
Protéines | 14 g | |
Sel | ||
Minéraux | ||
Sodium | 160 g | |
Potassium | 220 mg | |
Chlorure | 160 mg | |
Calcium | 250 mg | 15,6 % |
Phosphore | 220 mg | |
Magnesium | 16 mg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 290 µg | |
Vitamine D | 4,6 µg | 38 % |
Vitamine E | 5,8 µg | |
Vitamine K | 14 µg | |
Vitamine C | 36 mg | |
Thiamie B1 | 0,90 mg | |
Riboflavine B2 | 0,90 mg | |
Niacin B3 | 4,4 mg | |
Vitamine B6 | 0,90 mg | |
Acide folique | 130 µg | |
Vitamine B12 | 0,80 mg | |
Biotine B8 | 14 µg | |
Acide pantothénique B5 | 2,8 mg |
Delical Nutra'Cake: Pour 35 g
Framboise | Pruneau | Chocolat | *AJR | |
Énergie | 172 kcal / 721 kj | 173 kcal / 729 kj | 186 kcal / 782 kj | |
Matières grasses | 5,7 g | 6,1 g | 7,2 g | 30 - 35 % |
dont acides gras saturés | 3 g | 3,1 g | 4 g | |
Glucides | 22,3 g | 22,1 g | 21,4 g | |
dont sucres | 13,1 g | 2 g | 14,9 g | |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 1,5 - 2 % | ||
Protéines | 7g | 7,6 g | 7,7 g | 16 - 17,5 % |
Sel | 0,4 g | 0,4 g | 0,3 g | |
Minéraux | ||||
Sodium | 109 mg | 104 mg | 104 mg | |
Potassium | 52,5 mg | 66,5 mg | 52,5 mg | |
Chlorure | 112 mg | 193 mg | 112 mg | |
Calcium | 13,9 mg | 14,5 mg | 13,9 mg | 7,5 % |
Phosphore | 65,8 mg | 69,7 mg | 65,8 mg | |
Magnésium | 9,1 mg | 9,9 mg | 9,1 mg | |
Fer | 0,30 mg | 0,39 mg | 0,30 mg | |
Zinc | 0,28 mg | 0,28 mg | 0,29 mg | |
Vitamines | ||||
Vitamine E | 0,53 mg | 0,6 mg | 0,53 mg | |
Vitamine C | 0,39 mg | 0,46 mg | 0,39 mg |
Delical Crème La Floridine:
Pour 125 g | *AJR | |
Énergie | 188 kcal / 79 kj | |
Matières grasses | 6 g | 29 % |
dont acides gras saturés | 2,5 g | |
Glucides | 21,1 g | 47 % |
dont sucres | 18,1 g | |
Lactose | 2,9 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Protéines | 11,3 g | 24 % |
Minéraux | ||
Sodium | 50 mg | |
Potassium | 125 mg | |
Chlorure | 116 mg | |
Calcium | 225 mg | 27,5 % |
Phosphore | 138 mg | |
Magnesium | 10 mg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 175 µg | |
Vitamine D | 1,8 µg | 32 % |
Vitamine E | 2,5 mg | |
Vitamine K | 8,8 µg | |
Vitamine C | 16,3 mg | |
Thiamie B1 | 0,29 mg | |
Riboflavine B2 | 0,61 mg | |
Niacin B3 | 3,5 mg | |
Vitamine B6 | 0,40 mg | |
Acide folique | 56,3 µg | |
Vitamine B12 | 0,44 mg | |
Biotine B8 | 12,5 mg | |
Acide pantothénique B5 | 1,6 mg |
Delical Nutra'Pote (gratuite) Pomme-abricot:
Pour 125 g | *AJR | |
Énergie | 189 kcal / 802 kj | |
Matières grasses | 0,9 g | 4 % |
dont acides gras saturés | 0,1 g | |
Glucides | 36,3 g | 77 % |
dont sucres | 11,3 g | |
Sel | 0,04 g | |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 4 % |
Protéines | 7,1 g | 15 % |
Minéraux | ||
Sodium | 15 mg | |
Potassium | 56,3 mg | |
Chlorure | 62,3 mg | |
Calcium | 41,3 mg | 22,5 % |
Phosphore | 90 mg | |
Magnésium | 25 mg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 150 µg | |
Vitamine D | 2,5 µg | 22,5 % |
Vitamine E | 3,8 mg | |
Vitamine K | 7,5 µg | |
Vitamine C | 2,5 mg | |
Thiamie B1 | 0,15 mg | |
Riboflavine B2 | 0,30 mg | |
Niacin B3 | 3,1 mg | |
Vitamine B6 | 0,44 mg | |
Acide folique | 555 µg | |
Vitamine B12 | 1,1 µg | |
Biotine B8 | 5,8 µg | |
Acide pantothénique B5 | 1,5 mg |
* Apport journalier de référence
Conseil d'utilisation:
- À utiliser sous contrôle médical.
- Aliment complet, peut être utilisé comme seule source d’alimentation.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Précautions d'emploi:
Conserver au sec et à temperatue ambiante.
Fabricant:
Lactalis Nutricidon Iberia
Av. de la Fama 16 - 20
08940 Cornellia de Libogeran
Delical Starterpack Box
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !