Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Le Milkshake Fraise Modifast Intensive est un substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de fraise. Le milkshake contient tous les nutriments essentiels dont vous avez quotidiennement besoin et est facile à préparer.
Indication:
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Milkshake saveur Fraise.
Composition:
Maltodextrine lait écrémé en poudre protéines de lait huile de soja en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, arôme naturel) inuline huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, estérifiés à l'acide citrique, antioxydants : palmitate ascorbique, extrait riche en tocophérol et acide ascorbique), minéraux protéiques de blé hydrolysés (citrate de potassium, citate de sodium, carbonate de magnésium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, diphosphate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse), épaississant d'arômes : colorant de la gomme de cellulose : sirop de glucose rouge de betterave édulcorants : acésulfame-K et vitamines du sucralose (C, E, niacine, A, acide pantothénique, B1, D, B6, B2, acide folique, B12, biotine) antioxydant : extrait riche en tocophérol
Valeur nutritionnelle:
| Unité | Par 100 g | *%AJR | Par shake | *%AJR | Par jour | *%AJR |
Energie | kj | 1660 | | 913 | | 3652 | aaa |
Energie | kcal | 394 | | 217 | | 867 | |
Matières grasses | g | 8,7 | | 4,8 | | 19 | |
Dont acides gras saturés | g | 1,4 | | 0,8 | | 3,1 | |
Dont acides gras mono-insaturés | g | 2,3 | | 1,3 | | 5,1 | |
Dont acides gras polyinsaturés | g | 5 | | 2,8 | | 11 | |
Glucides | g | 50 | | 28 | | 110 | |
Dont sucres | g | 11 | | 6,1 | | 24 | |
Fibres alimentaires | g | 7,9 | | 4,3 | | 17 | |
Protéines | g | 25 | | 14 | | 55 | |
Sel | g | 1,2 | | 0,66 | | 2,6 | |
Vitamine A | ?g | 432 | 54 | 238 | 30 | 950 | 119 |
Vitamine D | ?g | 2,7 | 54 | 1,5 | 30 | 5,9 | 119 |
Vitamine E | mg | 8,3 | 69 | 4,6 | 38 | 18 | 152 |
Vitamine C | mg | 29 | 36 | 16 | 20 | 64 | 80 |
Thiamine (B1) | mg | 1,2 | 109 | 0,66 | 60 | 2,6 | 240 |
Riboflavine (B2) | mg | 1,2 | 86 | 0,66 | 47 | 2,6 | 189 |
Niacine (B3) | mg | 10 | 63 | 5,5 | 34 | 22 | 138 |
Vitamine B6 | mg | 0,76 | 54 | 0,42 | 30 | 1,7 | 119 |
Acide folique | ?g | 250 | 125 | 138 | 69 | 550 | 275 |
Vitamine B12 | ?g | 1,0 | 40 | 0,55 | 22 | 2,2 | 88 |
Biotine | ?g | 11 | 22 | 6,1 | 12 | 24 | 48 |
Acide pantothénique | mg | 2,2 | 37 | 1,2 | 20 | 4,8 | 81 |
Potassium | mg | 1425 | 71 | 784 | 39 | 3135 | 157 |
Calcium | mg | 462 | 58 | 254 | 32 | 1016 | 127 |
Phosphore | mg | 398 | 57 | 219 | 31 | 876 | 125 |
Magnésium | mg | 109 | 29 | 60,0 | 16 | 240 | 64 |
Fer | mg | 8,3 | 59 | 4,6 | 33 | 18 | 130 |
Zinc | mg | 6,3 | 63 | 3,5 | 35 | 14 | 139 |
Cuivre | mg | 0,77 | 77 | 0,42 | 42 | 1,7 | 169 |
Manganèse | mg | 0,76 | 38 | 0,42 | 21 | 1,7 | 84 |
Sélénium | ?g | 40 | 73 | 22 | 40 | 88 | 160 |
Iode | ?g | 114 | 76 | 62,7 | 42 | 251 | 167 |
*Apport journalier de référence
Conseils d'utilisation:
Ajoutez le contenu d'un sachet de Modifast à 200 ml d'eau froide. Remuez vigoureusement à l'aide d'un fouet ou secouez avec un shaker. Buvez immédiatement.
Précautions d'emploi:
Ne pas dépasser la dose recommandée. A conserver en dessous de 25°C et hors de portée des enfants.
Poids net:
8 sachets = 8 repas
Fabricant:
Nutrition & Santé Benelux -
Medialaan 30 - b
BELGIQUE