Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Modifast Intensive est spécialement conçu pour tous ceux qui veulent perdre du poids de manière responsable et sûre.
La gamme se compose de substituts de repas et de substituts nutritionnels journaliers savoureux qui aident à réduire les calories.
Souhaitez-vous perdre du poids sans effet yo-yo ? Alors, suivez la Méthode Modifast Intensive, un programme de perte de poids recommandé par les médecins et par les diététiciens.
Le Milkshake Banane Modifast Intensive est un substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de banane. Le milkshake contient tous les nutriments essentiels dont vous avez quotidiennement besoin et est facile à préparer.
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Milkshake saveur Banana.
Composition:
Maltodextrine, lait écrémé en poudre, protéines de lait, huile de soja en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, arôme naturel), inuline, huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras estérifiés à l'acide citrique, antioxydants : palmitate d'ascorbyle et extrait riche en tocophérol et acide ascorbique), protéines de blé hydrolysées, minéraux (citrate de potassium, citrate de sodium, carbonate de magnésium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, diphosphate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse), arômes, épaississant : gomme de cellulose, colorant : rouge de betterave, sirop de glucose, édulcorants : acésulfame-K et sucralose, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, B1, D, B6, B2, acide folique, B12, biotine), antioxydant : extrait riche en tocophérols.
Peut contenir des traces de céleri, noix, lupin, œuf et sésame.
Valeur nutritionnelle:
|
| Unités | Pour 100 g | %AJR* | Par shake | %AJR* | Par jour | %AJR* |
Energie | kj | 1791 | | 985 | | 3940 | |
Energie | kcal | 425 | | 234 | | 935 | |
Grasses | g | 8.0 | | 4.4 | | 18 | |
dont acides gras saturés | g | 1.3 | | 0.7 | | 2.9 | |
dont acides gras mono-insaturés | g | 2.1 | | 1.2 | | 4.6 | |
dont acides gras polyinsaturés | g | 4.4 | | 2.4 | | 10 | |
Glucide | g | 58 | | 32 | | 128 | |
dont sucres | g | 9.0 | | 5.0 | | 20 | |
Fibres | g | 8.4 | | 4.6 | | 18 | |
Portéines | g | 26 | | 14 | | 57 | |
Sel | g | 0.98 | | 0.54 | | 2.2 | |
Vitamine A | μg | 432 | 54 | 238 | 30 | 950 | 119 |
Vitamine D | μg | 2.7 | 54 | 1.5 | 30 | 5.9 | 119 |
Vitamine E | mg | 8.3 | 69 | 4.6 | 38 | 18 | 152 |
Vitamine C | mg | 29 | 36 | 16 | 20 | 64 | 80 |
Thiamine (B1) | mg | 1.2 | 109 | 0.66 | 60 | 2.6 | 240 |
Riboflavine (B2) | mg | 1.2 | 86 | 0.66 | 47 | 2.6 | 189 |
Niacine (B3) | mg | 9.7 | 61 | 5.3 | 33 | 21 | 133 |
Vitamine B6 | mg | 0.76 | 54 | 0.42 | 30 | 1.7 | 119 |
Acide folique | μg | 174 | 87 | 95.7 | 48 | 383 | 191 |
Vitamine B12 | μg | 1.0 | 40 | 0.55 | 22 | 2.2 | 88 |
Biotine | μg | 8.5 | 17 | 4.7 | 9 | 19 | 37 |
Acide pantothénique | mg | 2.2 | 37 | 1.2 | 20 | 4.8 | 81 |
Potassium | mg | 1410 | 71 | 776 | 39 | 3102 | 155 |
Calcium | mg | 405 | 51 | 223 | 28 | 891 | 111 |
Phosphore | mg | 350 | 50 | 193 | 28 | 770 | 110 |
Magnésium | mg | 109 | 29 | 60.0 | 16 | 240 | 64 |
Fer | mg | 8.3 | 59 | 4.6 | 33 | 18 | 130 |
Zinc | mg | 6.3 | 63 | 3.5 | 35 | 14 | 139 |
Cuivre | mg | 0.77 | 77 | 0.42 | 42 | 1.7 | 169 |
Manganèse | mg | 0.76 | 38 | 0.42 | 21 | 1.7 | 84 |
Sélénium | μg | 40 | 73 | 22 | 40 | 88 | 160 |
Iode | μg | 114 | 76 | 62.7 | 42 | 251 | 167 |
*Apport journalier de références
Conseils d'utilisation:
Ajoutez le contenu d'un sachet de Modifast à 200 ml d'eau froide. Remuez vigoureusement à l'aide d'un fouet ou secouez avec un shaker. Buvez immédiatement.
Précautions d'emploi:
Conserver au frais et au sec. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Poids net:
8 sachets = 8 repas
Fabricant:
Nutrition & Santé Benelux
Postbus 2175
4800 CD Breda
Hollande