Modifast
sur Silvia Z. le 28/09/2022
Très bon produit, je l'ai commandé plusieurs fois.
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Le Pudding Noisette Modifast Intensive est un substitut de repas pour une consommation journalière au délicieux goût de noisette. Le pudding contient tous les nutriments essentiels dont vous avez quotidiennement besoin et est facile à préparer.
Indication:
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive Weight Loss, par exemple par un Pudding saveur Noisette.
Composition:
Protéines de lait, lait écrémé en poudre, fructo-oligosaccharides, muesli 9% (pomme, prune, épeautre blé, orge, avoine), huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, estérifiés à l'acide citrique, antioxydants : esters d'acides gras de l'acide ascorbique et extrait riche en tocophérol et acide ascorbique), fructose, huile SOJA en poudre (huile SOJA, sirop de glucose, protéines de lait, arôme naturel), amidons modifiés, minéraux (citrate de potassium, carbonate de magnésium, chlorure de sodium, diphosphate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre, sélénite de sodium), épaississants : gomme de xanthane et carraghénane et diphosphates et phosphates de sodium, arômes, maltodextrine, édulcorants : cyclamates et saccharine, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, B1, D, B6, B2, acide folique, B12, biotine), émulsifiant : SOJAlecithines
Peut contenir des traces de céleri, de noix, de lupin, d'œuf et de sésame.
Valeur nutritionnelle:
Unité | Pour 100 g | *%AJR | Pour pudding (52 g poudre + 200 ml eau) Teneur | *%AJR | Par jour (4 repas) | *%AJR | |
Energie | kj | 1697 | 20 | 882 | 11 | 3530 | 0 |
Energie | kcal | 404 | 20 | 210 | 11 | 840 | 0 |
Matières grasses | g | 12 | 17 | 6,2 | 9 | 25 | 0 |
Dont acides gras saturés | g | 1,8 | 9 | 0,9 | 5 | 3,7 | 0 |
Dont acides gras mono-insaturés | g | 0 | 0 | 0 | |||
Dont acides gras polyinsaturés | g | 0 | 0 | 0 | |||
Glucides | g | 38 | 15 | 20 | 8 | 79 | 0 |
Dont sucres | g | 22 | 24 | 11 | 13 | 46 | 0 |
Fibres alimentaires | g | 10 | 5,2 | 21 | |||
Protéines | g | 31 | 62 | 16 | 32 | 64 | 0 |
Sel | g | 1,1 | 18 | 0,57 | 10 | 2,3 | 0 |
Vitamine A | ?g | 642 | 80 | 334 | 42 | 1335 | 167 |
Vitamine D | ?g | 4,5 | 90 | 2,3 | 47 | 9,4 | 187 |
Vitamine E | mg | 17 | 142 | 8,8 | 74 | 35 | 295 |
Vitamine K | ?g | 23 | 31 | 12 | 16 | 48 | 64 |
Vitamine C | mg | 38 | 48 | 20 | 25 | 79 | 99 |
Thiamine (B1) | mg | 0,73 | 66 | 0,38 | 35 | 1,5 | 138 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,78 | 56 | 0,41 | 29 | 1,6 | 116 |
Niacine (B3) | mg | 8,3 | 52 | 4,3 | 27 | 17 | 108 |
Vitamine B6 | mg | 0,57 | 41 | 0,30 | 21 | 1,2 | 85 |
Acide folique | ?g | 65,0 | 33 | 33,8 | 17 | 135 | 68 |
Vitamine B12 | ?g | 2,0 | 80 | 1,0 | 42 | 4,2 | 166 |
Biotine | ?g | 20 | 40 | 10 | 21 | 42 | 83 |
Acide pantothénique | mg | 2,9 | 48 | 1,5 | 25 | 6,0 | 101 |
Potassium | mg | 840 | 42 | 437 | 22 | 1747 | 87 |
Calcium | mg | 441 | 55 | 229 | 29 | 917 | 115 |
Phosphore | mg | 376 | 54 | 196 | 29 | 782 | 112 |
Magnésium | mg | 134 | 36 | 70,2 | 19 | 281 | 75 |
Fer | mg | 4,3 | 31 | 2,2 | 16 | 8,9 | 64 |
Zinc | mg | 5,2 | 52 | 2,7 | 27 | 11 | 108 |
Cuivre | mg | 0,37 | 38 | 0,20 | 20 | 0,79 | 79 |
Manganèse | mg | 0,78 | 39 | 0,41 | 20 | 1,6 | 81 |
Sélénium | ?g | 25 | 45 | 13 | 24 | 52 | 95 |
Iode | ?g | 94,1 | 63 | 48,9 | 33 | 196 | 130 |
*Apport journalier de référence
Conseils d'utilisation:
200 ml d'eau + 1 sachet de Modifast Intensive Pudding. Mélangez vigoureusement au fouet ou secouer avec un shaker.
Précautions d'emploi:
Ne pas dépasser la dose recommandée. A conserver en dessous de 25°C et hors de portée des enfants.
Poids net:
8 sachets = 8 repas
Fabricant:
Nutrition & Santé Benelux -
Medialaan 30 - b
BELGIQUE
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Très bon produit, je l'ai commandé plusieurs fois.
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».