Clinutren Boisson HP HC+ Saveur Chocolat
- Code produit / EAN
- 7613036172608 / 7613036172608
- Forme
- Marque
- Clinutren
- Fabricant
- NESTLE HEALTH SCIENCE
Détails du produit & informations obligatoires
Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
Clinutren Hp Hc+ 2kcal Chocolat 200ml X4 est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Clinutren® HP/HC+ 2kcal est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.Clinutren® HP/HC+ 2kcal est nutritionnellement complet, hyperprotéiné et hypercalorique.Nutrition clinique orale pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition.
Ingredients
Eau, Sirop de glucose, Protéines de lait, Huile de colza, Saccharose, 13 vitamines, 15 minéraux, Aromes.
Saveur chocolat : cacao maigre en poudre (1,3%)
Valeurs nutritionnelles
Energie | kcal / | 400 / |
kJ | 1684 | |
Lipides (33,5* / 34% kcal) dont : | g | 15 |
- Acides gras saturés | g | 1,8 |
- Acide gras mono-insaturés | g | 8,0 |
- Acide polyinsaturés | g | 3,2 |
Glucides (46% kcal) dont : | g | 46 |
- Sucres | g | 8,8 - 13,6* |
dont lactose | g | - |
Fibres alimentaires (0 / 0,5* % kcal) | g | 0 - 1,0* |
Protéines (20% kcal) | g | 20 |
Sel | g | 0,42 |
Substances minérales | ||
Sodium | mg | 170 |
Potassium | mg | 400 - 440* |
Chlorure | mg | 170 |
Calcium | mg | 220 |
Phosphore | mg | 220 |
Magnesium | mg | 44 |
Fer | mg | 2,8 |
Zinc | mg | 3,0 |
Cuivre | mg | 0,50 |
Manganèse | mg | 0,70 - 0,80* |
Fluorure | mg | 0,40 |
Selenium | µg | 22* - 24 |
Chrome | µg | 20 - 24* |
Molybdène | µg | 30 |
Iode | µg | 66 |
Vitamines | ||
A | µg | 400 |
D | µg | 5,0 |
E | mg | 8,8 |
K | µg | 40 |
C | mg | 42 |
Thiamine (B1) | mg | 0,70 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,80 |
Niacine | mg / mgNE | 2,6 / 7,2 |
B6 | mg | 0,84 |
Acide folique | µg | 120 |
B12 | µg | 1,2* / 1,3 |
Biotine | µg | 18 |
Acide pantothénique | mg | 2,8 |
Osmolarité | mOsm/l | 520 - 600* |
Contenu en eau | g/100ml | 70 |
Clinutren Boisson HP HC+ Saveur Chocolat
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !